2026/9/16更新
NEHOP項目名 | 項目 | 連携タイミング | 補足 |
|---|---|---|---|
部屋番号 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
ルームステータス | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
プリアサインステータス | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
清掃ステータス | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
メッセージステータス | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
ボイスメールステータス | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
チェックイン日 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
到着予定時刻 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
チェックアウト日 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
出発予定時刻 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
宿泊人数 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
エキストラベッド数 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
リクエストコード;コード | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
リクエストコード:備考 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
マーク | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
ランクコード | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
ゲスト名 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | 一人目のゲストのみ |
会員番号 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
団体名 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:手配情報数 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:手配利用日 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:手配品コード | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:手配品数 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:手配品名 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:完了フラグ | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:手配メモ | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
手配:セクションコード | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
備考 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
フリーメモ1 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
フリーメモ2 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
関連予約番号 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
アーリーインフラグ | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
レイトアウトフラグ | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
ベビーコット数 | ○ | 一括予定作成、リアルタイム | |
NBAフラグ | ○ | 一括予定作成、リアルタイム |
参考:清掃予定画面の詳細画面